Компании Intel и AMD разработали целый ряд типов гнезд и разъемов, предназначенных для установки процессоров. Характеристики типов гнезд и разъемов для процессоров от 486-го до самых новых приведены в таблице.
Класс процессора | Тип гнезда | Количество контактов | Расположение контактов | Напряжение, В | Поддерживаемые процессоры | Время появления на рынке |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel/AMD 486 | Socket 1 | 169 | 17×17 PGA | 5 | 486 SX/SX2, DX/DX2, DX4 OD | Апрель 1989 г |
Socket 2 | 238 | 19×19 PGA | 5 | 486 SX/SX2, DX/DX2, DX4 OD, 486 Pentium OD | Март 1992 г. | |
Socket 3 | 237 | 19×19 PGA | 5/3,3 | 486 SX/SX2, DX/DX2, DX4, 486 Pentium OD, AMD 5x86 | Февраль 1994 г. | |
Intel/AMD 586 (Pentium) | Socket 6 | 235 | 19×19 PGA | 3.3 | 486 DX4, 486 Pentium OD | Февраль 1994 г. |
Socket 4 | 273 | 21×21 PGA | 5 | Pentium 60/66, OD | Март 1993 г. | |
Socket 5 | 320 | 37×37 SPGA | 3,3/3,5 | Pentium 755133, OD | Март 1994 г. | |
Socket 7 | 321 | 37×37 SPGA | VRM | Pentium 755233+, MMX, OD, AMD K5/K6, Cyrix M1/II | Июнь 1995 г. | |
Intel 686 (Pentium II/III) | Socket 8 | 387 | Dual5pattern SPGA | Auto VRM | Pentium Pro, OD | Ноябрь 1995 г. |
Slot 1(SC242 | 242 | Slot | Auto VRM | Pentium II/III, Celeron SECC | Май 1997 г | |
Socket 370 | 370 | 37×37 SPGA | Auto VRM | Celeron/Pentium III PPGA/FC5PGA | Ноябрь 1998 г. | |
Intel Pentium 4 | Socket 423 | 423 | 39×39 SPGA | Auto VRM | Pentium 4 FC5PGA | Ноябрь 2000 г. |
Socket 478 | 478 | 26×26 mPGA | Auto VRM | Pentium 4/Celeron FC5 PGA2 | Октябрь 2001 г | |
Socket T (LGA775) | 775 | 30×33 LGA | Auto VRM | Pentium 4/Celeron LGA775 | Июнь 2004 г. | |
AMD K7 | Slot A | 242 | Slot | Auto VRM | AMD Athlon SECC | Июнь 1999 г. |
Socket A (462) | 462 | 37×37 SPGA | Auto VRM | AMD Athlon/Athlon XP/ Duron PGA/FC5PGA | Июнь 2000 г. | |
AMD K8 | Socket 754 | 754 | 29×29 mPGA | Auto VRM | AMD Athlon 64 | Сентябрь 2003 г. |
Socket 939 | 939 | 31×31 mPGA | Auto VRM | AMD Athlon 64 v.2 | Июнь 2004 г. | |
Socket 940 | 940 | 31×31 mPGA | Auto VRM | AMD Athlon 64FX, Opteron | Апрель 2003 г. | |
Серверные решения и рабочие станции Intel/AMD | Slot 2 (SC330 | 330 | Slot | Auto VRM | Pentium II/III Xeon | Апрель 1998 г. |
Socket 603 | 603 | 31×25 mPGA | Auto VRM | Xeon (P4) | Май 2001 г. | |
Socket 604 | 604 | 31×25 mPGA | Auto VRM | Xeon (P4) | Октябрь 2003 г | |
Socket PAC418 | 418 | 38×22 | Auto VRM split SPGA | Itanium | Май 2001 г. | |
Socket PAC611 | 611 | 25×28 | Auto VRM mPGA | Itanium 2 | Июль 2002 г. | |
Socket 940 | 940 | 31×31 mPGA | Auto VRM | AMD Athlon 64FX, Opteron | Апрель 2003 г. |
* Гнездо Socket 6 не нашло применения в реальных системах.
FC-PGA — Flip-Chip Pin Grid Array (перевернутое гнездо с сеткой контактов).
FC-PGA2 — FC-PGA with an Integrated Heat Spreader (IHS) (гнездо FC-PGA с интегрированным теплорассеивателем).
OD — OverDrive (процессоры, предназначенные для модернизации существующих систем).
PAC — Pin Array Cartridge (картридж с массивом контактов).
PGA — Pin Grid Array (массив штырьковых контактов).
PPGA — Plastic Pin Grid Array (массив штырьковых контактов в пластиковом корпусе).
SC242 — Slot connector, 242 pins (242-контактный разъем).
SC330 — Slot connector, 330 pins (330-контактный разъем).
SECC — Single Edge Contact Cartridge (картридж с однорядным расположением контактов).
SPGA — Staggered Pin Grid Array (корпус с шахматным расположением выводов).
mPGA — Micro Pin Grid Array (массив штырьковых контактов в миниатюрном исполнении).
VRM — Voltage Regulator Module (модуль стабилизатора напряжения). Позволяет задавать необходимое напряжение с помощью перемычек.
Auto VRM — модуль стабилизатора напряжения; позволяет задавать напряжение, определяемое контактами
VID (Voltage ID — идентификатор напряжения).
Скачайте мега flash игры: стрелялки без регистрации бесплатно. Лучшие стрелялки для вас.